美国GPU算力服务器
测试IP104.250.131.151
显卡 AMD Ryzen 7600 64G 1000G 1G 1IP RT 4060 显卡 3500元
显卡 AMD EPYC 7443P 192G 2000G 1G 1IP RT 3090X4显卡 8800元
显卡 2690x2 32G 1000G 1G 1IP GT750 显卡 3350元
显卡 2690x2 32G 1000G 1G 1IP GT1050ti 显卡 3550元
显卡 美国 1 x AMD EPYC 7402P 64G 960GB Gen4 NVMe 250Mbps 国际 1 TX 4090x4显卡 9800元
显卡 美国 1 x AMD EPYC 7402P 64G 960GB Gen4 NVMe 250Mbps 国际 1 TX 5090x4显卡 10800元
显卡 美国 1 x AMD EPYC 7402P 64G 960GB Gen4 NVMe 3000Mbps 国际 1 TX 5090x4显卡 10800元
显卡 美国 2 x AMD EPYC 7402P 64G 960GB Gen4 NVMe 3000Mbps 国际 1 TX 4090x8显卡 14600元
显卡 美国 2 x AMD EPYC 7402P 64G 960GB Gen4 NVMe 3000Mbps 国际 1 TX 5090x8显卡 17000元
显卡 美国 1 x AMD EPYC 7402P 64G 960GB Gen4 NVMe 3000Mbps 国际 1 A100x4显卡 19000元
显卡 美国 2 x AMD EPYC 7313 64G 960GB Gen4 NVMe 3000Mbps 国际 1 A100x8显卡 24000元
美金有变动RMB价格会调整,调整会说,没说就是不变! 因为我们是跑量,美金随便变动一下就没利润了,忘理解!
测试IP104.250.131.151
显卡 AMD Ryzen 7600 64G 1000G 1G 1IP RT 4060 显卡 3500元
显卡 AMD EPYC 7443P 192G 2000G 1G 1IP RT 3090X4显卡 8800元
显卡 2690x2 32G 1000G 1G 1IP GT750 显卡 3350元
显卡 2690x2 32G 1000G 1G 1IP GT1050ti 显卡 3550元
显卡 美国 1 x AMD EPYC 7402P 64G 960GB Gen4 NVMe 250Mbps 国际 1 TX 4090x4显卡 9800元
显卡 美国 1 x AMD EPYC 7402P 64G 960GB Gen4 NVMe 250Mbps 国际 1 TX 5090x4显卡 10800元
显卡 美国 1 x AMD EPYC 7402P 64G 960GB Gen4 NVMe 3000Mbps 国际 1 TX 5090x4显卡 10800元
显卡 美国 2 x AMD EPYC 7402P 64G 960GB Gen4 NVMe 3000Mbps 国际 1 TX 4090x8显卡 14600元
显卡 美国 2 x AMD EPYC 7402P 64G 960GB Gen4 NVMe 3000Mbps 国际 1 TX 5090x8显卡 17000元
显卡 美国 1 x AMD EPYC 7402P 64G 960GB Gen4 NVMe 3000Mbps 国际 1 A100x4显卡 19000元
显卡 美国 2 x AMD EPYC 7313 64G 960GB Gen4 NVMe 3000Mbps 国际 1 A100x8显卡 24000元
美金有变动RMB价格会调整,调整会说,没说就是不变! 因为我们是跑量,美金随便变动一下就没利润了,忘理解!